Uw staffeltarieven
Meer vermeldingen, een lager tarief per vermelding.
Bundeltarieven voor 36 maandenAlle aangegeven kortingen zijn al verwerkt in de bedragen hieronder · direct vooruit te betalen · excl. btw.
Bedrijfsvermeldingen
Aantal vermeldingen binnen hetzelfde pakket.
✓ 10,00% introductiekorting verwerkt✓ 20,00% vooruitbetaalvoordeel verwerkt
| Aantal | Find & Look | Your Estate | Staffel |
|---|---|---|---|
| 1 | € 388,80 | € 777,60 | — |
| 2 | € 756,00 | € 1.512,00 | 2,78% |
| 3 | € 1.101,60 | € 2.203,20 | 5,56% |
| 4 | € 1.425,60 | € 2.851,20 | 8,33% |
| 5 | € 1.728,00 | € 3.456,00 | 11,11% |
| 6 | € 2.008,80 | € 4.017,60 | 13,89% |
| 7 | € 2.268,00 | € 4.536,00 | 16,67% |
| 8 | € 2.505,60 | € 5.011,20 | 19,44% |
| 9 | € 2.721,60 | € 5.443,20 | 22,22% |
| 10 | € 2.916,00 | € 5.832,00 | 25,00% |
| 11 | € 3.088,80 | € 6.177,60 | 27,78% |
| 12 | € 3.240,00 | € 6.480,00 | 30,56% |
| 13 | € 3.369,60 | € 6.739,20 | 33,33% |
| 14 | € 3.477,60 | € 6.955,20 | 36,11% |
| 15 | € 3.564,00 | € 7.128,00 | 38,89% |
| 16 | € 3.628,80 | € 7.257,60 | 41,67% |
| 17 | € 3.672,00 | € 7.344,00 | 44,44% |
| 18 | € 3.693,60 | € 7.387,20 | 47,22% |
De staffelkorting is de korting op het aantal, vóór de actiekorting en het eventuele vooruitbetaalvoordeel. Look You blijft gratis.
