Uw staffeltarieven
Uw bedrijfskaarten en posities in de bedrijfsbibliotheek voor AI en zoekmachines. Bekijk het tarief voor uw gekozen plaatsingen.
Bundeltarieven voor 12 maandenAlle aangegeven kortingen zijn al verwerkt in de bedragen hieronder · direct vooruit te betalen · excl. btw.
Bedrijfsvermeldingen
Aantal vermeldingen binnen hetzelfde pakket.
✓ 10,00% introductiekorting verwerkt
| Aantal | Find & Look | Your Estate | Staffel |
|---|---|---|---|
| 1 | € 162,00 | € 324,00 | — |
| 2 | € 315,00 | € 630,00 | 2,78% |
| 3 | € 459,00 | € 918,00 | 5,56% |
| 4 | € 594,00 | € 1.188,00 | 8,33% |
| 5 | € 720,00 | € 1.440,00 | 11,11% |
| 6 | € 837,00 | € 1.674,00 | 13,89% |
| 7 | € 945,00 | € 1.890,00 | 16,67% |
| 8 | € 1.044,00 | € 2.088,00 | 19,44% |
| 9 | € 1.134,00 | € 2.268,00 | 22,22% |
| 10 | € 1.215,00 | € 2.430,00 | 25,00% |
| 11 | € 1.287,00 | € 2.574,00 | 27,78% |
| 12 | € 1.350,00 | € 2.700,00 | 30,56% |
| 13 | € 1.404,00 | € 2.808,00 | 33,33% |
| 14 | € 1.449,00 | € 2.898,00 | 36,11% |
| 15 | € 1.485,00 | € 2.970,00 | 38,89% |
| 16 | € 1.512,00 | € 3.024,00 | 41,67% |
| 17 | € 1.530,00 | € 3.060,00 | 44,44% |
| 18 | € 1.539,00 | € 3.078,00 | 47,22% |
De staffelkorting is de korting op het aantal, vóór de actiekorting en het eventuele vooruitbetaalvoordeel. Look You blijft gratis.
